Bronie 2-ręczne
| Nazwa angielska | Nazwa polska | DlaKto może korzystać. (R)obber, (S)orceror, (C)leric, (A)rcher, (P)aladin, (K)night, (N)inja, (B)arbarian | BonusBonus do statystyk broni. | SpecjalneSpecjalny bonus, który aktywuje się jedynie przy jego użyciu. | DMGMaksymalne obrażenia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardiche | Berdysz | KPAB | 13 | 200 | ||
| Dark Trident | Mroczny Trójząb | KPAB | +15 Pancerz | 30 | 50000 | |
| Fire Glaive | Ognista Glewia | KPAB | +15 Ogień | Fireball | 10 | 3000 |
| Flamberge | Flamberg | KPA | 16 | 400 | ||
| Genius Staff | Kostur Geniusz | KACSN | +10 Intelekt | Poziom+15 | 16 | 30000 |
| Glaive | Glewia | KPAB | 10 | 80 | ||
| Great Axe | Świetny Topór | KPAB | 15 | 300 | ||
| Great Hammer | Świetny Młot | KPACB | 14 | 300 | ||
| Halberd | Halabarda | KPAB | 14 | 250 | ||
| Harsh Hammer | Szorstki Młot | KPACB | +3 Moc | 15 | 1500 | |
| Ice Sickle | Lodowy Sierp | KPAB | +15 Zimno | Cold Beam | 16 | 3000 |
| Moon Halberd | Księżycowa Halabarda | KPAB | +15 Szczęście | Moon Ray | 30 | 50000 |
| Naginata | Naginata | KN | 12 | 300 | ||
| Pike | Pika | KPAB | 12 | 150 | ||
| Scythe | Kosa | KPAB | 9 | 50 | ||
| Sickle | Sierp | KPAB | 8 | 30 | ||
| Soul Scythe | Kosa Duszy | KPAB | +15 Magia | Fingers of Death | 18 | 40000 |
| Staff | Kostur | KPACSNB | 8 | 40 | ||
| Stone Hammer | Kamienny Młot | KPACB | +15 Magia | 18 | 3000 | |
| Sun Naginata | Słoneczna Naginata | KN | +15 Pancerz | Poziom+15 | 25 | 40000 |
| Titans Pike | Pika Tytana | KPAB | +15 Moc | Moc+15 | 40 | 50000 |
| Trident | Trójząb | KPAB | 11 | 100 | ||
| Tri-Sickle | Kosa o Potrójny Ostrzu | KPAB | 24 | 2000 | ||
| War Hammer | Młot Wojny | KPACB | 10 | 120 | ||
| Wind Staff | Kostur Wiatru | KPACSNB | +5 Prędkość | Air Encasement | 8 | 1500 |
| Wizard Staff | Kostur Czarodzieja | S | +15 Intelekt | Prismatic Light | 16 | 30000 |
Kwasowa Grota 





